Chorvatsko - last minute 2010
![]() | IvanPolopenze1.4.-4.4.2010 3738 Kč |
![]() | Mediterrán IsztriaPolopenze1.4.-5.4.2010 5792 Kč |
![]() | Zvonimir ****Polopenze2.4.-5.4.2010 5392 Kč |
![]() | Vel'ká noc ChorvátskuPolopenze2.4.-5.4.2010 4245 Kč |
![]() | Vel'ká noc ChorvátskuAll Inclusive2.4.-5.4.2010 5313 Kč |
![]() | Corinthia***Polopenze2.4.-5.4.2010 4594 Kč |
![]() | Fontana***Bez stravy1.4.-6.4.2010 8348 Kč |
![]() | ZoraPolopenze2.4.-6.4.2010 4805 Kč |
![]() | Steigenberger Al DauAll Inclusive11.4.-18.4.2010 22490 Kč |
![]() | Hotel GadaPolopenze15.4.-22.4.2010 4990 Kč |
![]() | Dubrovniktól az Isztriáig II., Horvát körút kirándulással 3 délszláv országbaSnídaně15.4.-25.4.2010 12203 Kč |
![]() | Sunrise Mamlouk Palace 5* - Ízisz programAll Inclusive25.4.-2.5.2010 17965 Kč |
![]() | DANA BEACHAll Inclusive23.4.-7.5.2010 20790 Kč |
![]() | Dubrovniktól az Isztriáig I., körutazás HorvátországbanSnídaně1.5.-8.5.2010 9587 Kč |
![]() | Portugáliai mozaikSnídaně1.5.-8.5.2010 19723 Kč |
![]() | Putovanie po ostrovoch Dalmácie loďou a na bicykliPolopenze1.5.-8.5.2010 10011 Kč |
![]() | Best NegrecsoPolopenze4.6.-13.6.2010 8585 Kč |
![]() | Penzion TinaPolopenze12.6.-19.6.2010 6380 Kč |
![]() | Apartmány a pokoje MakarskáBez stravy19.6.-26.6.2010 4280 Kč |
![]() | FontánaBez stravy19.6.-26.6.2010 3505 Kč |
![]() | Apartmány Andreas MARIABez stravy26.6.-3.7.2010 4780 Kč |
![]() | Kemp-apartmány a bungalovy Diana, MiaBez stravy26.6.-3.7.2010 3380 Kč |
![]() | Zora ****Polopenze26.3.-4.7.2010 8358 Kč |
![]() | Privátní apartmány, pokoje, penzionyBez stravy3.7.-10.7.2010 2580 Kč |
![]() | Privátní apartmány, pokoje, penzionyBez stravy3.7.-10.7.2010 2580 Kč |
![]() | Cap SalouPolopenze2.7.-11.7.2010 10625 Kč |
![]() | Privileg ***Snídaně18.7.-25.7.2010 8182 Kč |
![]() | FontánaSnídaně24.7.-31.7.2010 5703 Kč |
![]() | AmbienteAll Inclusive21.8.-28.8.2010 20531 Kč |
![]() | Körutazás Portugáliában és Madeira szigeténPolopenze19.10.-29.10.2010 33853 Kč |
Tip na výlet
Nahlédnete-li do ulic Dubrovníku, uvidíte pestrou historii, kterou má město za sebou. Původní představy románských a slovanských zakladatelů postupně měnil vliv benátský i uherský. V období své největší slávy byl Dubrovník samostatnou městskou republikou, uplatňující svůj politicko-obchodní vliv po celém Středozemí. Byl zničen silným zemětřesením, 2. světovou válkou i poznamenán bouřlivým rozpadem Jugoslávie, přesto se vždy vzpamatoval a rozkvetl do dnešní krásy. Ne nadarmo je město zapsáno v seznamu UNESCO.
Destinace
- Jižní Dalmácie
- Střední Dalmácie
- Severní Dalmácie
- Brač
- Hvar
- Krk
- Ist
- Istrie
- Korčula
- Kvarner
- Plitvická jezera
- Pag
- Pašman
- Ráb
- Ugljan
- Vir





























